| Mostecká kostka | Mostecký ořech 1 | Mostecký ořech 2 | Ledvická kostka | Ledvický ořech 1 | Ledvický ořech 2 | Polský kostkoořech | |
| Zrnitost | 40-100 mm | 20-40 mm | 10-20 mm | 40-100 mm | 20-40 mm | 10-25 mm | 10-80 mm |
| Výhřevnost Qri | 19,9 MJ/kg | 20 MJ/kg | 19,8 MJ/kg | 17,6 MJ/kg | 17,6 MJ/kg | 17,6 MJ/kg | 13,3 MJ/kg |
| Obsah popela Ad | 10,00% | 9,50% | 10,50% | 9,80% | 9,80% | 9,80% | 9,50% |
| Obsah síry Sd | 1,30% | 1,40% | 1,70% | 0,77% | 0,77% | 0,77% | 0,29% |
Analytické hodnoty briket Rekord (4″)
| Obsah vody | Popel | Obsah síry | Výhřevnost |
| 19 % | 4,5 % | 0,7 % | 19 MJ/Kg * |
* odpovídá 5,3 kWH/Kg nebo 4,539 kcal/Kg
| Pytlované produkty |
Hmotnost |
| Pytlované brikety | 30 kg |
| Dřevěné brikety | 10 kg |
| Zátopové třísky | 10 kg |
| Pytlovaná levická (bílinská) kostka | 30 kg |


